국내선
- 국내선 운항 스케줄을 확인하실 수 있습니다.
- 적용 기간 : 2023-01-28 ~ 2023-03-25
서울/김포(GMP) → 울산(USN)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1301 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월,목 | 07:10 1시간10분 08:20 |
4H1301 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금,토 | 06:55 1시간10분 08:05 |
4H1303 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,일 | 15:30 1시간10분 16:40 |
4H1303 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 10:05 1시간10분 11:15 |
4H1303 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 목 | 10:00 1시간10분 11:10 |
4H1305 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월,화,수,목,일 | 16:30 1시간10분 17:40 |
4H1305 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 14:10 1시간10분 15:20 |
4H1307 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,일 | 19:00 1시간10분 20:10 |
울산(USN) → 서울/김포(GMP)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1302 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 12:25 1시간10분 13:35 |
4H1302 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금 | 12:00 1시간0분 13:00 |
4H1302 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 08:40 1시간10분 09:50 |
4H1302 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 목 | 08:40 1시간0분 09:40 |
4H1304 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 목 | 11:30 1시간10분 12:40 |
4H1304 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,일 | 17:00 1시간10분 18:10 |
4H1304 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 11:35 1시간10분 12:45 |
4H1306 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월,화,수,목,일 | 21:15 1시간10분 22:25 |
4H1306 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 15:40 1시간10분 16:50 |
4H1308 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,일 | 20:40 1시간10분 21:50 |
4H1302 | 2023-02-01 ~ 2023-03-25 | 토 | 12:25 1시간10분 13:35 |
4H1302 | 2023-02-01 ~ 2023-03-25 | 금 | 12:00 1시간10분 13:10 |
서울/김포(GMP) → 제주(CJU)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1601 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 06:10 1시간30분 07:40 |
4H1603 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,토,일 | 07:00 1시간25분 08:25 |
4H1603 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 07:50 1시간30분 09:20 |
4H1605 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 10:10 1시간30분 11:40 |
4H1607 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,일 | 11:10 1시간30분 12:40 |
4H1609 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 11:20 1시간30분 12:50 |
4H1611 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 13:30 1시간25분 14:55 |
4H1611 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,토,일 | 11:30 1시간25분 12:55 |
4H1613 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,금 | 13:15 1시간10분 14:25 |
4H1613 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 14:35 1시간30분 16:05 |
4H1615 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 13:40 1시간15분 14:55 |
4H1617 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 목,금,토 | 17:25 1시간20분 18:45 |
4H1617 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 17:25 1시간20분 18:45 |
4H1619 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 18:20 1시간30분 19:50 |
무안(MWX) → 서울/김포(GMP)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1534 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금,일 | 13:35 1시간10분 14:45 |
서울/김포(GMP) → 사천(HIN)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1341 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 화,수,목,금,토,일 | 07:50 1시간10분 09:00 |
4H1341 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월 | 07:00 1시간10분 08:10 |
4H1345 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 15:00 1시간10분 16:10 |
4H1347 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 목,금,토,일 | 15:55 1시간10분 17:05 |
4H1349 | 2023-01-24 ~ 2023-01-29 | 화,수 | 18:00 1시간10분 19:10 |
4H1349 | 2023-01-30 ~ 2023-01-30 | 월 | 18:30 1시간10분 19:40 |
4H1349 | 2023-01-31 ~ 2023-03-25 | 월,화,수 | 18:00 1시간10분 19:10 |
사천(HIN) → 서울/김포(GMP)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1342 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월 | 08:30 1시간10분 09:40 |
4H1348 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 목,금,토,일 | 20:25 1시간10분 21:35 |
4H1348 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 11:50 1시간10분 13:00 |
4H1350 | 2023-01-24 ~ 2023-01-29 | 화,수 | 19:30 1시간10분 20:40 |
4H1342 | 2023-01-27 ~ 2023-01-28 | 금,토 | 12:10 1시간10분 13:20 |
4H1342 | 2023-01-29 ~ 2023-03-25 | 화,수,목,금,토,일 | 09:30 1시간10분 10:40 |
4H1350 | 2023-01-30 ~ 2023-01-30 | 월 | 20:00 1시간10분 21:10 |
4H1350 | 2023-01-31 ~ 2023-03-25 | 월,화,수 | 19:30 1시간10분 20:40 |
사천(HIN) → 제주(CJU)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1353 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,토 | 09:20 1시간0분 10:20 |
4H1355 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 목,금,토,일 | 17:35 1시간0분 18:35 |
4H1357 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 16:40 1시간0분 17:40 |
제주(CJU) → 사천(HIN)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1354 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 금,토 | 10:50 1시간0분 11:50 |
4H1356 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 목,금,토,일 | 19:05 1시간0분 20:05 |
4H1356 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 10:30 1시간0분 11:30 |
울산(USN) → 제주(CJU)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1333 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 토 | 09:30 1시간0분 10:30 |
4H1333 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금 | 08:25 1시간10분 09:35 |
4H1337 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월,화,수,목,일 | 18:05 1시간10분 19:15 |
제주(CJU) → 울산(USN)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1334 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 토 | 10:55 1시간10분 12:05 |
4H1334 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금 | 10:30 1시간10분 11:40 |
4H1338 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 월,화,수,목,일 | 19:45 1시간10분 20:55 |
서울/김포(GMP) → 무안(MWX)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1531 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금,일 | 09:10 1시간10분 10:20 |
무안(MWX) → 제주(CJU)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1543 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금,일 | 10:40 1시간0분 11:40 |
제주(CJU) → 무안(MWX)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1544 | 2023-01-01 ~ 2023-03-25 | 금,일 | 12:15 1시간0분 13:15 |
제주(CJU) → 서울/김포(GMP)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|---|---|---|
4H1602 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 08:05 1시간30분 09:35 |
4H1604 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,토,일 | 09:30 1시간30분 11:00 |
4H1606 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 12:10 1시간30분 13:40 |
4H1608 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,일 | 13:00 1시간30분 14:30 |
4H1610 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수 | 18:25 1시간30분 19:55 |
4H1610 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 13:25 1시간30분 14:55 |
4H1612 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,토,일 | 13:40 1시간30분 15:10 |
4H1612 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 15:25 1시간30분 16:55 |
4H1614 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 16:40 1시간30분 18:10 |
4H1614 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 화,수,목,금 | 15:25 1시간30분 16:55 |
4H1616 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 15:30 1시간30분 17:00 |
4H1618 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 목,금,토 | 19:25 1시간30분 20:55 |
4H1618 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 월 | 19:25 1시간30분 20:55 |
4H1620 | 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 토 | 20:20 1시간30분 21:50 |
무안(MWX) → 울산(USN)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|
울산(USN) → 무안(MWX)
편명 | 운항 기간 | 요일 | 출/도착시간(비행시간) |
---|
- 항공스케줄은 정부인가 조건이며, 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 전체 스케줄 조회는 항공편 결항 및 지연 등의 정보가 반영되지 않으므로, 정확한 스케줄은 "항공편 스케줄 조회" 나 항공권 예매 시 확인하시기 바랍니다.
- 출/도착 시간은 현지시간 기준입니다. (+1은 다음날)